	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Galerie Archive - Arbeitskreis Astronomie Handeloh</title>
	<atom:link href="https://astronomie-handeloh.de/category/galerie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astronomie-handeloh.de/category/galerie/</link>
	<description>Arbeitskreis Astronomie Handeloh</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 12:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://astronomie-handeloh.de/wp-content/uploads/2023/05/favicon-2-150x150.png</url>
	<title>Galerie Archive - Arbeitskreis Astronomie Handeloh</title>
	<link>https://astronomie-handeloh.de/category/galerie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sonnenfinsternis 12.08.2026 / Spanien</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/sonnenfinsternis-12-08-2026-spanien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 11:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astroreisen]]></category>
		<category><![CDATA[b) Sonnenfinsternisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astronomie-handeloh.de/?post_type=gallery&#038;p=7271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/sonnenfinsternis-12-08-2026-spanien/">Sonnenfinsternis 12.08.2026 / Spanien</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/sonnenfinsternis-12-08-2026-spanien/">Sonnenfinsternis 12.08.2026 / Spanien</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partielle Sonnenfinsternis am 12.08.2026 / Deutschland</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/partielle-sonnenfinsternis-am-12-08-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 17:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[b) Sonnenfinsternisse]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astronomie-handeloh.de/?post_type=gallery&#038;p=7182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/partielle-sonnenfinsternis-am-12-08-2026/">Partielle Sonnenfinsternis am 12.08.2026 / Deutschland</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/partielle-sonnenfinsternis-am-12-08-2026/">Partielle Sonnenfinsternis am 12.08.2026 / Deutschland</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>STATT / Teleskop-Treffen im Harz 2025</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/statt-teleskop-treffen-im-harz-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 12:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astroreisen]]></category>
		<category><![CDATA[b) Sonnenfinsternisse]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astronomie-handeloh.de/?post_type=gallery&#038;p=7294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/statt-teleskop-treffen-im-harz-2025/">STATT / Teleskop-Treffen im Harz 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/statt-teleskop-treffen-im-harz-2025/">STATT / Teleskop-Treffen im Harz 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9. Bilder des Monats</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/9-bilder-des-monats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 08:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[9 Bilder des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astronomie-handeloh.de/?post_type=gallery&#038;p=5720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/9-bilder-des-monats/">9. Bilder des Monats</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/9-bilder-des-monats/">9. Bilder des Monats</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag &#8222;Gravitation und Gezeitenkräfte&#8220; 2025</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/vortrag-gravitation-und-gezeitenkraefte-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 17:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astronomie-handeloh.de/?post_type=gallery&#038;p=5465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 19.05.2025 hielt Wilhelm Möring einen Vortrag zum Thema „Gravitation und Gezeitenkräfte“. Auf anschauliche und verständliche Weise vermittelte er die grundlegenden Prinzipien dieser physikalischen Phänomene sowie ihre Wirkungen. Besonders eindrucksvoll [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/vortrag-gravitation-und-gezeitenkraefte-2025/">Vortrag &#8222;Gravitation und Gezeitenkräfte&#8220; 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Am 19.05.2025 hielt Wilhelm Möring einen Vortrag zum Thema „Gravitation und Gezeitenkräfte“. Auf anschauliche und verständliche Weise vermittelte er die grundlegenden Prinzipien dieser physikalischen Phänomene sowie ihre Wirkungen. Besonders eindrucksvoll erläuterte er Beispiele aus dem Erde-Mond-System mit Ebbe und Flut und spannte den Bogen bis hin zu Schwarzen Löchern.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/vortrag-gravitation-und-gezeitenkraefte-2025/">Vortrag &#8222;Gravitation und Gezeitenkräfte&#8220; 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partielle Sonnenfinsternis am 29.03.2025</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/partielle-sonnenfinsternis-am-29-03-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 17:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[b) Sonnenfinsternisse]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen und Presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astronomie-handeloh.de/?post_type=gallery&#038;p=5394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 29.03.2025 haben wir auf dem Marktplatz in Handeloh mehrere Teleskope und Kameras aufgebaut, um die partielle Sonnenfinsternis gemeinsam mit interessierten Passanten und Passantinnen zu beobachten. Mit Sonnenfiltern an den [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/partielle-sonnenfinsternis-am-29-03-2025/">Partielle Sonnenfinsternis am 29.03.2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Am 29.03.2025 haben wir auf dem Marktplatz in Handeloh mehrere Teleskope und Kameras aufgebaut, um die partielle Sonnenfinsternis gemeinsam mit interessierten Passanten und Passantinnen zu beobachten. Mit Sonnenfiltern an den Geräten und verteilten Beobachtungsbrillen konnten alle sicher einen Blick auf die rund 20%ige Bedeckung der Sonne werfen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/partielle-sonnenfinsternis-am-29-03-2025/">Partielle Sonnenfinsternis am 29.03.2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sonnenfinsternis 08.04.2024 / USA</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/sonnenfinsternis-08-04-2024-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 13:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astroreisen]]></category>
		<category><![CDATA[b) Sonnenfinsternisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie-handeloh.de.w01f0392.kasserver.com/?post_type=gallery&#038;p=4686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/sonnenfinsternis-08-04-2024-usa/">Sonnenfinsternis 08.04.2024 / USA</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/sonnenfinsternis-08-04-2024-usa/">Sonnenfinsternis 08.04.2024 / USA</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LaPalma 2023</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/lapalma-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 13:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1 Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Astroreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie-handeloh.de.w01f0392.kasserver.com/?post_type=gallery&#038;p=4056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die LaPalma-Reise 2023 war kürzer als geplant. Die auf LaPalma lila blühenden Natternköpfe waren aber ein Highlight.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/lapalma-2023/">LaPalma 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Die LaPalma-Reise 2023 war kürzer als geplant. Die auf LaPalma lila blühenden Natternköpfe waren aber ein Highlight.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/lapalma-2023/">LaPalma 2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polarlichter</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/polarlichter-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 15:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 Atmosphärische Phänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie-handeloh.de.w01f0392.kasserver.com/?post_type=gallery&#038;p=3793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polarlichter, auch als Aurora Borealis im Norden und Aurora Australis im Süden bekannt, sind faszinierende natürliche Lichterscheinungen am Himmel, verursacht durch Wechselwirkungen zwischen energiereichen geladenen Teilchen aus der Sonne und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/polarlichter-2/">Polarlichter</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><br>Polarlichter, auch als Aurora Borealis im Norden und Aurora Australis im Süden bekannt, sind faszinierende natürliche Lichterscheinungen am Himmel, verursacht durch Wechselwirkungen zwischen energiereichen geladenen Teilchen aus der Sonne und den Gasmolekülen in der Erdatmosphäre.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/polarlichter-2/">Polarlichter</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sichtveränderungen</title>
		<link>https://astronomie-handeloh.de/gallery/sichtveraenderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom Baginski]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 15:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2 Atmosphärische Phänomene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://astronomie-handeloh.de.w01f0392.kasserver.com/?post_type=gallery&#038;p=3792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atmosphärische Sichtveränderungen manifestieren sich durch beeindruckende Phänomene wie Nebel, Regenbogen oder Lichtbrechung, die die visuelle Wahrnehmung der Umgebung auf faszinierende Weise beeinflussen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/sichtveraenderungen/">Sichtveränderungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Atmosphärische Sichtveränderungen manifestieren sich durch beeindruckende Phänomene wie Nebel, Regenbogen oder Lichtbrechung, die die visuelle Wahrnehmung der Umgebung auf faszinierende Weise beeinflussen.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://astronomie-handeloh.de/gallery/sichtveraenderungen/">Sichtveränderungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://astronomie-handeloh.de">Arbeitskreis Astronomie Handeloh</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
